Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | 07.00 08.00 JIU JITSU INICIANTES | 07.00 08.00 JIU JITSU INICIANTES | ||||
07.30 | ||||||
08.00 | ||||||
08.30 | ||||||
09.00 | ||||||
09.30 | ||||||
10.00 | ||||||
10.30 | 10.30 11.30 JIU JITSU INICIANTES | |||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
12.00 | 12.00 13.00 JIU JITSU INICIANTES | 12.00 13.00 JIU JITSU INICIANTES | ||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
13.30 | ||||||
14.00 | ||||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 | ||||||
17.00 | ||||||
17.30 | ||||||
18.00 | 18.00 19.00 JIU JITSU INICIANTES | 18.00 19.00 JIU JITSU INICIANTES | ||||
18.30 | ||||||
19.00 | ||||||
19.30 | 19.30 20.30 JIU JITSU INICIANTES | 19.30 20.30 JIU JITSU INICIANTES | 19.30 20.30 JIU JITSU INICIANTES | |||
20.00 | ||||||
20.30 | ||||||
21.00 | 21.00 22.00 JIU JITSU INICIANTES | 21.00 22.00 JIU JITSU INICIANTES | ||||
21.30 |
Segunda
- 07.00 - 08.00
- 07.00 - 08.00
- 09.00 - 09.45
- 10.00 - 10.45
- 12.00 - 13.30
- 12.00 - 13.30
- 16.00 - 16.45
- 17.00 - 18.00
- 18.00 - 19.00
- 18.00 - 19.30
- JIU JITSU INICIANTES19.30 - 20.30
- 20.30 - 21.30
Terça
- 07.00 - 08.00
- JIU JITSU INICIANTES07.00 - 08.00
- 09.00 - 09.45
- 10.00 - 11.00
- JIU JITSU INICIANTES12.00 - 13.00
- 12.00 - 13.30
- 12.00 - 14.00
- 16.00 - 16.45
- 17.00 - 17.45
- 18.00 - 19.00
- JIU JITSU INICIANTES18.00 - 19.00
- 19.30 - 20.30
- JIU JITSU INICIANTES21.00 - 22.00
Quarta
- 07.00 - 08.00
- 07.00 - 08.00
- 09.00 - 09.45
- 10.00 - 10.45
- 12.00 - 13.30
- 12.00 - 13.30
- 16.00 - 16.45
- 17.00 - 18.00
- 18.00 - 19.00
- 18.00 - 19.30
- JIU JITSU INICIANTES19.30 - 20.30
- 20.30 - 21.30
Quinta
- 07.00 - 08.00
- JIU JITSU INICIANTES07.00 - 08.00
- 09.00 - 09.45
- 10.00 - 11.00
- JIU JITSU INICIANTES12.00 - 13.00
- 12.00 - 13.30
- 12.00 - 14.00
- 16.00 - 16.45
- 17.00 - 17.45
- 18.00 - 19.00
- JIU JITSU INICIANTES18.00 - 19.00
- 19.30 - 20.30
- JIU JITSU INICIANTES21.00 - 22.00
Sexta
- 07.00 - 08.00
- 07.00 - 08.00
- 12.00 - 13.30
- 18.00 - 19.30
- 19.30 - 20.30
- JIU JITSU INICIANTES19.30 - 20.30
Sábado
- 10.30 - 11.15
- 10.30 - 11.15
- 10.30 - 11.15
- 10.30 - 11.30
- 10.30 - 11.30
- JIU JITSU INICIANTES10.30 - 11.30
- 10.30 - 11.30
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | ||||||
07.30 | ||||||
08.00 | ||||||
08.30 | ||||||
09.00 | ||||||
09.30 | ||||||
10.00 | ||||||
10.30 | ||||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
12.00 | ||||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
13.30 | ||||||
14.00 | ||||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 | ||||||
17.00 | ||||||
17.30 | ||||||
18.00 | ||||||
18.30 | ||||||
19.00 | ||||||
19.30 | ||||||
20.00 | ||||||
20.30 | ||||||
21.00 |
Segunda
- 07.00 - 08.00
- 12.00 - 13.30
- 18.00 - 19.00
- 20.30 - 21.30
Terça
- 07.00 - 08.00
- 12.00 - 13.30
- 18.00 - 19.00
Quarta
- 07.00 - 08.00
- 12.00 - 13.30
- 18.00 - 19.00
- 20.30 - 21.30
Quinta
- 07.00 - 08.00
- 12.00 - 13.30
- 18.00 - 19.00
Sexta
- 07.00 - 08.00
- 19.30 - 20.30
Sábado
- 10.30 - 11.30
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | 07.00 08.00 JIU JITSU INICIANTES | 07.00 08.00 JIU JITSU INICIANTES | ||||
07.30 | ||||||
08.00 | ||||||
08.30 | ||||||
09.00 | ||||||
09.30 | ||||||
10.00 | ||||||
10.30 | 10.30 11.30 JIU JITSU INICIANTES | |||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
12.00 | 12.00 13.00 JIU JITSU INICIANTES | 12.00 13.00 JIU JITSU INICIANTES | ||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
13.30 | ||||||
14.00 | ||||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 | ||||||
17.00 | ||||||
17.30 | ||||||
18.00 | 18.00 19.00 JIU JITSU INICIANTES | 18.00 19.00 JIU JITSU INICIANTES | ||||
18.30 | ||||||
19.00 | ||||||
19.30 | 19.30 20.30 JIU JITSU INICIANTES | 19.30 20.30 JIU JITSU INICIANTES | 19.30 20.30 JIU JITSU INICIANTES | |||
20.00 | ||||||
20.30 | ||||||
21.00 | 21.00 22.00 JIU JITSU INICIANTES | 21.00 22.00 JIU JITSU INICIANTES | ||||
21.30 |
Segunda
- JIU JITSU INICIANTES19.30 - 20.30
Terça
- JIU JITSU INICIANTES07.00 - 08.00
- JIU JITSU INICIANTES12.00 - 13.00
- JIU JITSU INICIANTES18.00 - 19.00
- JIU JITSU INICIANTES21.00 - 22.00
Quarta
- JIU JITSU INICIANTES19.30 - 20.30
Quinta
- JIU JITSU INICIANTES07.00 - 08.00
- JIU JITSU INICIANTES12.00 - 13.00
- JIU JITSU INICIANTES18.00 - 19.00
- JIU JITSU INICIANTES21.00 - 22.00
Sexta
- JIU JITSU INICIANTES19.30 - 20.30
Sábado
- JIU JITSU INICIANTES10.30 - 11.30
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | ||||||
07.30 | ||||||
08.00 | ||||||
08.30 | ||||||
09.00 | ||||||
09.30 | ||||||
10.00 | ||||||
10.30 | ||||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
12.00 | ||||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
13.30 | ||||||
14.00 | ||||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 | ||||||
17.00 | ||||||
17.30 | ||||||
18.00 | ||||||
18.30 | ||||||
19.00 | ||||||
19.30 | ||||||
20.00 |
Segunda
- 07.00 - 08.00
- 12.00 - 13.30
- 18.00 - 19.30
Terça
- 19.30 - 20.30
Quarta
- 07.00 - 08.00
- 12.00 - 13.30
- 18.00 - 19.30
Quinta
- 19.30 - 20.30
Sexta
- 07.00 - 08.00
- 12.00 - 13.30
- 18.00 - 19.30
Sábado
- 10.30 - 11.30
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | ||||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
13.30 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
09.30 | ||||||
10.00 | ||||||
10.30 | ||||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
12.00 | ||||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
13.30 | ||||||
14.00 | ||||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 |
Segunda
- 09.00 - 09.45
Terça
- 16.00 - 16.45
Quarta
- 09.00 - 09.45
Quinta
- 16.00 - 16.45
Sábado
- 10.30 - 11.15
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
09.30 | ||||||
10.00 | ||||||
10.30 | ||||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
12.00 | ||||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
13.30 | ||||||
14.00 | ||||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 |
Segunda
- 16.00 - 16.45
Terça
- 09.00 - 09.45
Quarta
- 16.00 - 16.45
Quinta
- 09.00 - 09.45
Sábado
- 10.30 - 11.15
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||
10.30 | ||||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
12.00 | ||||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
13.30 | ||||||
14.00 | ||||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 | ||||||
17.00 | ||||||
17.30 |
Segunda
- 10.00 - 10.45
Terça
- 17.00 - 17.45
Quarta
- 10.00 - 10.45
Quinta
- 17.00 - 17.45
Sábado
- 10.30 - 11.15
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||
10.30 | ||||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
12.00 | ||||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
13.30 | ||||||
14.00 | ||||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 | ||||||
17.00 | ||||||
17.30 |
No events available!